![]() |
Goles |
![]() |
Tarjetas |
![]() |
Partidos disputados |
| Jugador | Goles | Tarjetas | Partidos | |||||||
| Casa | Fuera | Total | Amarillas | Rojas | Titular | Suplente | ||||
| Caballero | ||||||||||
| Notario | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | |||||
| Esteban | 7 | 12 | 19 | 3 | 29 | 1 | ||||
| Javi Navarro | 1 | 1 | 12 | 35 | ||||||
| David | 5 | 34 | ||||||||
| Njegus | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Daniel | 1 | 1 | 16 | 28 | 1 | |||||
| Óscar | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Redondo | 8 | 23 | 5 | |||||||
| Aitor Ocio | 2 | 4 | ||||||||
| Pablo Alfaro | 6 | 1 | 36 | |||||||
| Marañón | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Magallanes | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Podestá | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Gallardo | 1 | 1 | 5 | 14 | 6 | |||||
| Víctor | 2 | |||||||||
| Luis Gil | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Marcos Vales | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Martí | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | |||||
| Baptista | 10 | 10 | 20 | 6 | 27 | 2 | ||||
| A. López | 3 | 15 | 3 | |||||||
| Casquero | 1 | 4 | 5 | 7 | 24 | 1 | ||||
| J. Navas | 1 | 3 | ||||||||
| Torrado | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| M. Navas | 3 | |||||||||
| Bezares | 1 | |||||||||
| Sergio Ramos | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Darío Silva | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 23 | 3 | |||
| Reyes | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | ||||
| Hornos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| Antoñito | 5 | 5 | 6 | 1 | 15 | 12 | ||||
| Carlitos | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||
| Puerta | 1 | |||||||||
| Joaquín Caparrós | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
| Antonio Álvarez | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Cristóbal Soria | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| Propia puerta | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| Equipo | 30 | 26 | 56 | 130 | 8 | - | - | |||
| Jugador | Casa | Fuera | Total | Amarillas | Rojas | Titular | Suplente | |||
| Goles | Tarjetas | Partidos | ||||||||
| Notas | |
|---|---|
| - | Entre paréntesis figuran los goles conseguidos de penalti |
| - | Para los porteros se indican los goles encajados (que no se contabilizan en el total del equipo) |
| - | No se incluyen los partidos de la Copa del Rey |